Description
Termorivelatore GIS 1000 C – Termorivelatore versatile per misure precise e versatili
• La fotocamera integrata visualizza e registra istantaneamente i valori in immagini.
• Comodo trasferimento e archiviazione dei dati tramite l’app Bosch Thermal o USB
• Risultati precisi grazie a cinque diverse modalità per tutte le applicazioni
Fornitura include:
• L-BOXX 136
• Inserto L-BOXX per accessori
• Inserto portautensili per L-BOXX
• Istruzioni
• Cavo micro USB
Specifiche tecniche
| Tensione della batteria | 12 V |
| Campo di misura | -40 °C … +1.000 °C |
| Precisione di misurazione IR | ±1,0 °C* (*più scostamento dipendente dall’uso) |
| Ottica (rapporto distanza di misurazione : posizione di misurazione) | 50:1 |
| Risoluzione | 0,1 °C |
| Precisione della misurazione, umidità relativa | ±2%** (** più scostamento dipendente dall’uso) |
| Diodo a laser | Classe laser 2, 635 nm |
| Memoria immagini (numero di immagini) | >200 |
| Tipo di memoria | Memoria interna |
| Formato file, immagine | .jpg |
| Trasferimento dei dati | MicroUSB Bluetooth™ intelligente |
| Protezione dagli urti | 1 m |
| Peso | 0,6 kg |
| Dispositivi Android supportati | Smartphone con Android 6.0 o superiore |
| Dispositivi iOS supportati | iPhone con iOS 11 o superiore |
| Tipo di visualizzazione | TFT LCD |
| Dimensioni del display | 2,8″ |
| Temperatura | -10 – 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -20 – 70 °C |
| Campo di lavoro | 0,1 – 5 m |
| Applicazioni di misura | Misurazione a punto della temperatura Ponte termico Punto di rugiada |
foto illustrativa






Reviews
There are no reviews yet.